DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 001 | 137 | 140 | 277 |
2 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 002 | 139 | 139 | 278 |
3 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 003 | 143 | 137 | 280 |
4 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 004 | 138 | 150 | 288 |
5 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 005 | 138 | 146 | 284 |
6 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 006 | 139 | 151 | 290 |
7 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 007 | 128 | 143 | 271 |
8 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 008 | 130 | 131 | 261 |
9 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 009 | 135 | 134 | 269 |
10 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 010 | 125 | 145 | 270 |
11 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 011 | 139 | 136 | 275 |
12 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 012 | 134 | 139 | 273 |
13 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 013 | 127 | 134 | 261 |
14 | JAWA TIMUR | PONOROGO | SUKOREJO | KEDUNGBANTENG | 014 | 122 | 119 | 241 |
TOTAL |